沪深股通|百克生物8月28日获外资卖出0.03%股份
来源:同花顺
2023-08-29 07:54:33
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,百克生物获外资卖出8.01万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有百克生物393.62万股,占流通股1.63%,累计持股成本61.10元,持股亏损19.80%。
百克生物最近5个交易日下跌8.96%,陆股通累计净买入22.25万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价51.07元;最近20个交易日下跌18.66%,陆股通累计净买入59.53万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价54.92元;最近60个交易日下跌26.37%,陆股通累计净买入186.9万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价58.82元。
百克生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-28 | 393.62万 | 1.63 | -401.87万 | -8.01万 | 61.10 |
2023-8-25 | 401.64万 | 1.66 | 146.58万 | 2.91万 | 60.88 |
2023-8-24 | 398.73万 | 1.65 | -350.25万 | -6.94万 | 60.96 |
2023-8-23 | 405.67万 | 1.68 | 1283.31万 | 24.74万 | 60.78 |
2023-8-22 | 380.92万 | 1.58 | 500.2万 | 9.55万 | 61.36 |
2023-8-21 | 371.38万 | 1.54 | 153.64万 | 2.83万 | 61.59 |
2023-8-18 | 368.55万 | 1.53 | -331.5万 | -5.99万 | 61.64 |
2023-8-17 | 374.54万 | 1.55 | 603.03万 | 10.79万 | 61.54 |
2023-8-16 | 363.75万 | 1.51 | -255.84万 | -4.52万 | 61.71 |
2023-8-15 | 368.27万 | 1.53 | 25.64万 | 4636 | 61.65 |
关键词: