沪深股市交易提示(8月30日)
来源:同花顺金融研究中心
2023-08-30 08:36:42
(资料图片仅供参考)
今日复牌提示:
经纬纺机(000666)
8月31日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
603906 | 龙蟠科技 | 将披露《2023年半年报》 |
002750 | 龙津药业 | 将披露《2023年半年报》 |
600853 | 龙建股份 | 将披露《2023年半年报》 |
603876 | 鼎胜新材 | 将披露《2023年半年报》 |
600172 | 黄河旋风 | 将披露《2023年半年报》 |
688152 | 麒麟信安 | 将披露《2023年半年报》 |
002002 | 鸿达兴业 | 将披露《2023年半年报》 |
600727 | 鲁北化工 | 将披露《2023年半年报》 |
600783 | 鲁信创投 | 将披露《2023年半年报》 |
000851 | 高鸿股份 | 将披露《2023年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002191 | 劲嘉股份 | 10派4.00元 | 2023-8-30 | 2023-8-31 |
601728 | 中国电信 | 10派1.432元 | 2023-8-30 | 2023-8-31 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
600758 | 辽宁能源 | 10派0.6元 |
603633 | 徕木股份 | 10转3股派0.65元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600588 | 用友网络 | 2023-8-31 | 857.84 | 1.50亿 | 0.25 |
002151 | 北斗星通 | 2023-8-31 | 120.42 | 3705.32万 | 0.22 |
688776 | 国光电气 | 2023-8-31 | 108.86 | 8110.41万 | 1.00 |
688206 | 概伦电子 | 2023-8-31 | 1036.00 | 2.46亿 | 2.39 |
301115 | 建科股份 | 2023-8-31 | 5019.55 | 12.51亿 | 27.08 |
301270 | 汉仪股份 | 2023-8-31 | 5399.62 | 24.15亿 | 54.00 |
603237 | 五芳斋 | 2023-8-31 | 5177.58 | 15.68亿 | 36.00 |
688234 | 天岳先进 | 2023-8-31 | 842.82 | 4.57亿 | 1.96 |
688302 | 海创药业 | 2023-8-31 | 1412.43 | 6.29亿 | 14.26 |
833171 | 国航远洋 | 2023-8-31 | 3330.00 | 1.18亿 | 6.00 |
300050 | 世纪鼎利 | 2023-8-31 | 589.40 | 2410.66万 | 1.08 |
301183 | 东田微 | 2023-8-31 | 600.00 | 2.83亿 | 7.50 |
002712 | 思美传媒 | 2023-8-31 | 326.24 | 2022.69万 | 0.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: